| Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUALLEVADA | 13 | 1023m | Paramio | 65.00 €/2 pax | ||
| LA MULA DE LOS ARRIBES | 12 | 765m | Villardiegua de la Ribera | 80.00 €/2 pax | ||
| POSADA CASA DE LAS PANERAS | 16 | 706m | Santa Cristina de la Polvorosa | 70.00 €/2 pax | ![]() |
|
| LA PACHACA | 8 | 1045m | Lubian | 45.00 €/2 pax | ||
| TIO QUICO | 9 | 730m | Granja de Moreruela | 220.00 €/9 pax | ||
| CASA JEIJO | 4 | 1045m | Limianos de Sanabria | 224.70 €/4 pax | ||
| EL CARZAL | 6 | 1045m | Rozas (Zamora) | 58.85 €/2 pax | ||
| C.T.R. MARIALBA | 17 | 739m | Toro (Zamora) | 58.00 €/2 pax | ||
| PAGO DE ALAFES | 12 | 689m | Belver de Los Montes | 50.00 €/2 pax | ||
| MOLINO DE BÁRATE | 14 | 721m | Pereruela | 60.00 €/2 pax | ||
| C.T.R. BALNEARIO DE ALMEIDA | 32 | 779m | Almeida | 100.00 €/2 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009