Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
---|---|---|---|---|---|---|
CASA IRENE | 7 | 747m | Agallas | 120.00 €/7 pax | ![]() |
|
EL CORRALÓN DE LA ATALAYA | 10 | 802m | Atalaya, La (Salamanca) | 57.00 €/2 pax | ![]() |
|
IVANREY | 10 | 615m | Ivanrey | 70.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL CARMEN | 10 | 642m | Ciudad Rodrigo | 175.00 €/4 pax | ![]() |
|
LA LANCHA | 5 | 854m | Fuenteguinaldo | 70.00 €/2 pax | ![]() |
|
LA TARIHUELA I | 10 | 857m | Fuenteguinaldo | 150.00 €/2 pax | ![]() |
|
LA TARIHUELA II | 3 | 857m | Fuenteguinaldo | 60.00 €/2 pax | ![]() |
|
ALFARO I | 3 | 810m | Martiago | 60.00 €/2 pax | ||
ALFARO II | 3 | 810m | Martiago | 60.00 €/2 pax | ||
LA VIÑA | 10 | 632m | Ciudad Rodrigo | 150.00 €/1 pax | ![]() |
|
EL OLIVO | 8 | 651m | Sahelices el Chico | 180.00 €/2 pax | ![]() |
|
ERAS DE LAS ARRIBES | 8 | 684m | Masueco | 150.00 €/8 pax | ![]() |
|
MESA DEL CONDE | 12 | 667m | San Felices de Los Gallegos | 46.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL MIRADOR DE LAS ARRIBES I | 6 | 651m | Sobradillo | 260.00 €/6 pax | ![]() |
|
EL CHARRO DEL YELTES | 5 | 725m | Pedro Alvaro | 180.00 €/5 pax | ![]() ![]() |
|
EL CHARRO DEL YELTES II | 6 | 725m | Pedro Alvaro | 288.00 €/6 pax | ![]() ![]() |
|
EL ABUELO ROMÁN | 8 | 684m | Masueco | 130.00 €/8 pax | ![]() |
|
EL PORTAL DE LAS ARRIBES | 20 | 679m | Aldeadavila de la Ribera | 46.00 €/2 pax | ![]() |
|
LA CASA DEL CURA | 8 | 658m | Mieza | 125.00 €/8 pax | ![]() |
|
LA JUDERÍA DE LAS ARRIBES | 21 | 592m | Vilvestre | 46.00 €/2 pax | ![]() |
|
TIO CALDERERO | 10 | 600m | Masueco | 380.00 €/10 pax | ||
LA ESTACIÓN | 12 | 0m | Espeja | 45.00 €/2 pax | ||
EL CAÑO I | 7 | 950m | Galinduste | 155.00 €/6 pax | ||
EL CAÑO II | 10 | 964m | Galinduste | 195.00 €/10 pax | ||
TORRE VERDE | 2 | 955m | Martinamor | 32.50 €/1 pax | ||
DOÑA MANUELA | 10 | 943m | Valdemierque | 350.00 €/6 pax | ||
SIEGA VERDE I | 10 | 703m | 250.00 €/10 pax | |||
SIEGA VERDE II | 10 | 703m | Ciudad Rodrigo | 350.00 €/10 pax | ||
ARROAL I | 6 | 522m | Sotoserrano | 75.00 €/6 pax | ![]() |
|
ARROAL II | 6 | 522m | Sotoserrano | 75.00 €/6 pax | ![]() |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009