| Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CASILLA DEL TREN | 5 | 767m | Villarramiel | 85.00 €/5 pax | ||
| ALAS DEL REY | 10 | 850m | Alar del Rey | 150.00 €/10 pax | ||
| EL FRESNO | 10 | 850m | Becerril del Carpio | 175.00 €/10 pax | ||
| CASA BRAVO II | 8 | 867m | San Quirce de Rio Pisuerga | 132.00 €/8 pax | ||
| CASA SAN VITORES | 5 | 791m | Astudillo | 80.00 €/5 pax | ||
| RINCON DE CERRATO | 10 | 727m | Soto de Cerrato | 225.00 €/10 pax | ||
| CIELO Y TIERRA | 10 | 779m | Amayuelas de Abajo | 175.00 €/10 pax | ||
| LAS AMAYAS | 6 | 778m | Amayuelas de Arriba | 100.00 €/6 pax | ||
| FERMINA A | 6 | 762m | Autillo de Campos | 120.00 €/6 pax | ||
| FERMINA B | 6 | 761m | Autillo de Campos | 120.00 €/6 pax | ||
| LOS VOLANTES | 9 | 845m | Barcena de Campos | 145.00 €/9 pax | ||
| LA ABUELA MAYE | 5 | 833m | Carrion de Los Condes | 100.00 €/5 pax | ||
| LA ABUELA ME | 4 | 833m | Carrion de Los Condes | 90.00 €/2 pax | ||
| EL MILAGRO | 4 | 779m | Fromista | 80.00 €/4 pax | ||
| ANTONIO Y MARCELINO | 4 | 787m | Fromista | 85.00 €/4 pax | ||
| SERVIARIAS | 4 | 787m | Fromista | 85.00 €/4 pax | ||
| CASA SAN PELAYO A | 6 | 754m | Fuentes de Nava | 95.00 €/6 pax | ||
| CASA SAN PELAYO B | 6 | 747m | Fuentes de Nava | 95.00 €/6 pax | ||
| ESTRELLA DE CAMPOS | 11 | 759m | Fuentes de Nava | 40.00 €/2 pax | ||
| LA CAÑADA DEL SILO | 9 | 815m | Marcilla de Campos | 200.00 €/9 pax | ||
| CASA SIMO | 6 | 786m | Paredes de Nava | 110.00 €/6 pax | ||
| LAS CUATRO TORRES | 7 | 786m | Paredes de Nava | 140.00 €/7 pax | ||
| CASA EL ARRABAL | 8 | 763m | Piña de Campos | 150.00 €/8 pax | ||
| CASA PASO CAMINO SANTIAGO B | 7 | 779m | Poblacion de Campos | 100.00 €/7 pax | ||
| CASA VALLEJERA A | 4 | 789m | Revenga de Campos | 70.00 €/4 pax | ||
| CASA VALLEJERA B | 8 | 783m | Revenga de Campos | 114.19 €/8 pax | ||
| CASA JESÚS EL ZAPATERO | 6 | 797m | Tamara | 75.00 €/6 pax | ||
| LA PEQUEÑA A | 5 | 825m | Villaherreros | 100.00 €/5 pax | ||
| LA PEQUEÑA B | 10 | 821m | Villaherreros | 200.00 €/10 pax | ||
| CASA AUREA | 6 | 802m | Villalcazar de Sirga | 100.00 €/6 pax | ||
| CASA FEDERICO | 6 | 800m | Villalcazar de Sirga | 100.00 €/6 pax | ||
| CASA VIDAL | 5 | 803m | Villalcazar de Sirga | 24.00 €/2 pax | ||
| C.T.R. DE VILLAMARTÍN DE CAMPOS | 14 | 748m | Villamartin de Campos | 42.60 €/2 pax | ||
| CASA DEL CURA | 10 | 872m | Renedo de la Vega | 180.00 €/10 pax | ||
| NEVARES | 7 | 1071m | Serna, La | 155.00 €/7 pax | ||
| LA CASA DEL ABUELO | 6 | 1068m | Serna, La | 90.00 €/6 pax | ||
| EL MESÓN | 8 | 756m | Monte de Villalobon | 110.00 €/8 pax | ||
| EL SILO | 6 | 0m | Grijota | 120.00 €/6 pax | ||
| VILLA ESPERANZA 1 | 6 | 917m | Nestar de Aguilar | 150.00 €/6 pax | ||
| VILLA ESPERANZA 2 | 6 | 0m | Nestar de Aguilar | 150.00 €/6 pax | ||
| EL PORTAL DEL CERRATO | 10 | 700m | Baños de Cerrato | 210.00 €/10 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009