| Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA MONICA | 6 | 1147m | Narrillos de San Leonardo | 60.00 €/2 pax | ||
| CASA DE LA ABUELA REME | 8 | 1079m | Fresno, El | 256.00 €/8 pax | ||
| C.T.R. LA DEHESILLA | 21 | 1526m | Barajas | 50.00 €/2 pax | ||
| LA CASITA DE LA CAÑADILLA | 4 | 1521m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ||
| LA CAÑADILLA III | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ||
| EL CANCHAL | 10 | 520m | Arenas de San Pedro | 60.00 €/2 pax | ||
| LAS GESILLAS | 10 | 532m | Arenas de San Pedro | 40.00 €/1 pax | ||
| LA LOBERA DE GREDOS | 30 | 512m | Arenas de San Pedro | 30.00 €/2 pax | ||
| POSADA ALBAREA | 10 | 432m | Candeleda | 55.00 €/2 pax | ||
| LA JOSA | 12 | 426m | Candeleda | 63.00 €/2 pax | ||
| POSADA RINCÓN DE ALARDOS | 10 | 460m | Candeleda | 80.00 €/2 pax | ||
| CASA RURAL LUNA | 5 | 425m | Candeleda | 96.30 €/2 pax | ||
| CHOZOS DE TEJEA | 12 | 432m | Candeleda | 65.00 €/2 pax | ||
| ROPINO | 30 | 432m | Candeleda | 45.00 €/2 pax | ||
| CASA RURAL LA SAYUELA | 10 | 428m | Raso, El | 75.00 €/2 pax | ||
| EL JOYO | 24 | 550m | Poyales del Hoyo | 46.00 €/2 pax | ||
| LAS ATALAYAS | 4 | 450m | Candeleda | 75.00 €/2 pax | ||
| C.T.R. LAS MIMOSAS | 12 | 695m | Arenas de San Pedro | 60.00 €/2 pax | ||
| POSADA ESQUILADORES | 22 | 811m | San Esteban del Valle | 84.00 €/2 pax | ||
| CASA SAN ANDRES | 9 | 811m | San Esteban del Valle | 45.00 €/2 pax | ||
| CASA CRISOL | 14 | 480m | Arenas de San Pedro | 75.00 €/2 pax | ||
| CORTIJO EL PARRAL | 15 | 566m | Arenas de San Pedro | 66.00 €/2 pax | ||
| LO ALTO | 50 | 1300m | Arenal, El | 110.00 €/4 pax | ||
| EL RAUDAL | 20 | 550m | Guisando | 70.00 €/2 pax | ||
| EL REFUGIO DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ||
| EL MIRADOR DEL ARAVALLE | 2 | 1150m | Gilgarcia | 85.00 €/2 pax | ||
| LA PLAZUELA & SPA | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ||
| EL BALCONCILLO DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ||
| LA CAÑADILLA I | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ||
| LA CAÑADILLA II | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ||
| LA CAÑADILLA IV | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ||
| LA POSADA DEL TIETAR | 14 | 698m | Santa Maria del Tietar | 71.00 €/2 pax | ||
| LA MORRERA | 6 | 950m | Cuevas del Valle | 45.00 €/2 pax | ||
| CASA RURAL EL BERRUECO | 4 | 1200m | Robledillo | 92.50 €/4 pax | ||
| CASA RURAL LOS MOROS | 8 | 1200m | Robledillo | 140.00 €/8 pax | ||
| CASA RURAL TIO PANCHO | 6 | 1200m | Robledillo | 140.00 €/6 pax | ||
| LOS MADROÑOS DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 9 | 620m | Candeleda | 200.00 €/8 pax | ||
| LOS NARANJOS DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 9 | 620m | Candeleda | 200.00 €/9 pax | ||
| LOS OLIVOS DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 9 | 620m | Candeleda | 200.00 €/8 pax | ||
| LOS ROBLES DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 7 | 620m | Candeleda | 180.00 €/6 pax | ||
| LA TROCHA DE HOYORREDONDO | 19 | 1042m | Hoyorredondo | 62.00 €/2 pax | ||
| CERRO DE LA CUEVA 1 | 5 | 445m | Lanzahita | 100.00 €/5 pax | ||
| CERRO DE LA CUEVA 2 | 6 | 445m | Lanzahita | 120.00 €/6 pax | ||
| AZAGALLA RURAL EL ROBLE | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
| AZAGALLA RURAL EL ALISO | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
| AZAGALLA RURAL EL ALAMO | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009