Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
---|---|---|---|---|---|---|
CASA MONICA | 8 | 1147m | Narrillos de San Leonardo | 80.00 €/2 pax | ![]() |
|
CASA DE LA ABUELA REME | 8 | 1079m | Fresno, El | 256.00 €/8 pax | ![]() |
|
LA CASITA DE LA CAÑADILLA | 4 | 1521m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ![]() |
|
EL CANCHAL | 10 | 520m | Arenas de San Pedro | 60.00 €/2 pax | ![]() |
|
LAS GESILLAS | 10 | 532m | Arenas de San Pedro | 40.00 €/1 pax | ![]() |
|
LA LOBERA DE GREDOS | 30 | 512m | Arenas de San Pedro | 50.00 €/2 pax | ![]() |
|
POSADA ALBAREA | 10 | 432m | Candeleda | 54.00 €/2 pax | ![]() |
|
LA JOSA | 12 | 426m | Candeleda | 55.00 €/2 pax | ![]() |
|
CASA RURAL LUNA | 5 | 425m | Candeleda | 112.00 €/2 pax | ![]() |
|
CHOZOS DE TEJEA | 12 | 432m | Candeleda | 65.00 €/2 pax | ![]() |
|
CASA RURAL LA SAYUELA | 10 | 428m | Raso, El | 75.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL HIGUERAL DE LA SAYUELA- CUELLO DAMA | 2 | 486m | Raso, El | 90.00 €/2 pax | ![]() |
|
LAS PRADERAS | 28 | 594m | Poyales del Hoyo | 50.00 €/2 pax | ![]() |
|
LAS ATALAYAS | 4 | 450m | Candeleda | 75.00 €/2 pax | ![]() |
|
C.T.R. LAS MIMOSAS | 12 | 695m | Arenas de San Pedro | 60.00 €/2 pax | ![]() |
|
CASA CRISOL | 14 | 480m | Arenas de San Pedro | 75.00 €/2 pax | ![]() |
|
LO ALTO | 50 | 1300m | Arenal, El | 110.00 €/4 pax | ![]() |
|
EL REFUGIO DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL MIRADOR DEL ARAVALLE | 2 | 1150m | Gilgarcia | 85.00 €/2 pax | ![]() |
|
EL BALCONCILLO DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ![]() |
|
LA TROCHA DE HOYORREDONDO | 19 | 1042m | Hoyorredondo | 62.00 €/2 pax | ![]() |
|
AZAGALLA RURAL EL ROBLE | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
AZAGALLA RURAL EL ALISO | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
AZAGALLA RURAL EL ALAMO | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
LA CASA DE ARRIBA | 16 | 1536m | Navarredonda de Gredos | 79.00 €/2 pax | ||
POSADA REAL TORRE DEL MAYORAZGO | 20 | 1191m | Villatoro | 90.00 €/2 pax | ||
LA VIEJA USANZA I | 22 | 1366m | Hoyocasero | 25.00 €/25 pax | ||
C.T.R EL LAVADERO | 30 | 1146m | Bonilla de la Sierra | 60.00 €/2 pax | ||
CASA CARMELA | 12 | 522m | Arenas de San Pedro | 55.00 €/1 pax | ||
LOS MOLINILLOS | 37 | 885m | Arenal, El | 45.00 €/2 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009